Statistik & Marktforschung
Zukunftsweisende Strategien und Erkenntnisse können nur aus belastbaren Fakten abgeleitet werden. Eine Auswahl an tourismusrelevanten Forschungsergebnissen für unsere Region haben wir hier zusammengestellt.
- Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Lahntal (2022) | dwif
- Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Lahntal (2021) | dwif
- Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Lahntal (2020) | dwif
- Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Lahntal (2019) | dwif
- Wirtschaftsfaktor Tourismus für das Bundesland Hessen (2022) | dwif
- Wirtschaftsfaktor Tourismus für das Bundesland Hessen und seine Destinationen (2022) | dwif
- Ökonomische Bedeutung des Rad und Kanutourismus im Lahntal (2019) | dwif
- Der Tourismus in Rheinland-Pfalz (2017) | MWVLW
- Grundlagenuntersuchung zum Kanutourismus in Deutschland (2024) | BVKanu
- Zahlen – Daten – Fakten – Zur Bedeutung des Tourismus in Deutschland | Kompetenzzentrum Tourismus
- Tourismus in Deutschland | Statistisches Bundesamt
- Dienstleistungen, Gastgewerbe, Tourismus, Handel | Statistik.Hessen
- Wirtschaftsbereich Tourismus | Statistik Rheinland-Pfalz
- Tourismus und Gastgewerbe | Statistik Nordrhein-Westfalen









